上場企業 | 東京証券取引所 グロース市場 |
---|---|
証券コード | 7048 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎年3月 |
基準日 | 毎年12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日、毎年12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 (連絡先・郵便物送付先) |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
公国掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://corp.veltra.com |